En bref : 1 356 offres actives à Lyon affichent un salaire exploitable. Le tableau donne, par secteur ayant au moins 10 offres, la médiane et la fourchette 25 %–75 % du salaire brut annuel annoncé (arrondi à 500 €).
Méthode et limites
Ces chiffres sont ceux de la base d'Emploi Lyon au 3 novembre 2026 : offres actives localisées à Lyon (communes et arrondissements « Lyon »), agrégées depuis France Travail, La Bonne Alternance, des cabinets de recrutement partenaires et des employeurs inscrits, dédupliquées et retirées dès qu'elles ne sont plus en ligne. Il s'agit d'offres publiées, pas d'emplois créés ni de statistiques officielles : un même poste peut être diffusé par plusieurs sources et toutes les embauches ne passent pas par une annonce. Pour les statistiques officielles, consultez l'Insee, France Travail et la Dares.
Limite propre aux salaires : il s'agit de salaires annoncés (borne basse de l'annonce, convertie en brut annuel), pas de salaires versés ; beaucoup d'offres n'en affichent pas.
Salaires annoncés par secteur
| Secteur | Offres avec salaire | Médiane | Fourchette 25–75 % |
|---|---|---|---|
| Activités des agences de travail temporaire | 185 | 27 000 € | 23 000 – 33 500 € |
| Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | 77 | 40 000 € | 32 000 – 50 000 € |
| Ingénierie,études techniques | 60 | 35 000 € | 31 500 – 45 000 € |
| Emplois Autres/Général | 54 | 70 000 € | 60 000 – 90 000 € |
| Accueil de jeunes enfants | 53 | 25 500 € | 22 500 – 28 000 € |
| Conseil en systèmes et logiciels informatiques | 36 | 38 000 € | 33 500 – 45 000 € |
| Activités des agences de placement de main-d'œuvre | 24 | 28 000 € | 25 500 – 35 000 € |
| Action sociale sans hébergement n.c.a. | 22 | 26 500 € | 23 500 – 29 000 € |
| Aide à domicile | 21 | 22 500 € | 22 500 – 22 500 € |
| Construction, Bâtiment & Travaux Publics | 20 | 36 000 € | 31 000 – 38 000 € |
| Activités des sièges sociaux | 14 | 26 500 € | 23 500 – 33 500 € |
| Cabinet d'Audit et d'Expertise comptable | 14 | 38 000 € | 36 000 – 40 000 € |
Pour aller plus loin
Un accès gratuit pour les diplômé(e)s et étudiant(e)s du Groupe
Plus de 200 000 offres, 7 outils d’aide à la carrière, salaires affichés. Créez votre accès en un clic.
Créer mon accès